Gydymas "Biolamp" iš esmės yra gydymas poliarizuota šviesa. Poliarizacijos laipsnis ir įsiskverbimas į audinius yra svarbiausi parametrai, nuo kurių priklauso biolempos poveikis ir gydymo sėkmė. Rinkoje yra nemažai "biolempų", kurių gamintojai teigia, kad poliarizacijos laipsnis yra apie 90 %. Neapsigaukite! Matavimo rezultatai stebina. Nė viena biolampa, išskyrus mūsų " Biostimulus", nepasiekė 60 % poliarizacijos. Mūsų biolempos "Biostimul" sertifikuotas poliarizacijos lygis siekia 99 %.
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas pagrindinis skirtingų gamintojų biobiontampų tipų parametrų palyginimas.
Patys apsvarstykite, kuri biolempa jums naudingiausia.
MODELIS | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Šviesos šaltinis | Didelio šviestumo šviesos diodas | Lemputė | Lemputė | Šviesos lemputė |
Poliarizacijos greitis | 99% | 60% | 59% | 59% |
Bangos ilgis | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400-2000 nm |
Filtro plotas cm² | 12 cm² - elipsė | 12 cm² - apskritimas | 12 cm² - apskritimas | 12 cm² - apskritimas |
Impulsų taikymo režimas | Taip | Ne | Ne | Ne |
Pasirenkamas maitinimas | Taip | Ne | Ne | Ne |
Terapiniai režimai | Du: nuolatinis, impulsinis | Vienas | Vienas | Vienas |
Įsiskverbimo gylis | 4,5 cm impulsiniu režimu | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | 90 000 valandų | 2 000 valandų | 2 000 valandų | 2 000 valandų |
Mobilumas - galima naudoti ne nuo maitinimo šaltinio. Mobilumas - be elektros tinklo | Taip BS 303 | Ne | Ne | Ne |
Šilumos spinduliavimas nepageidaujamas sergant uždegiminėmis ligomis | Ne | Taip | Taip | Taip |
Galimybė reguliuoti galią | Taip | Ne | Ne | Ne |
Garantinis laikotarpis | 36 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. |
Užsakymas BS 103 Užsakymas BS 303 |