Biolampebehandling er i bund og grund en behandling med polariseret lys. Graden af polarisering og vævspenetration er de vigtigste parametre, som biolampens effekt afhænger af, og som også er afgørende for behandlingens succes. Der findes en række "biolamper" på markedet, hvor producenterne hævder en polarisationsgrad på ca. 90 %. Lad dig ikke narre! Måleresultaterne er overraskende. Ingen af biolamperne, bortset fra vores Biostimulus, nåede op på en polarisering på 60 %. Vores Biostimul-biolampe har en certificeret pol arisationsgrad på op til 99 %.
I tabellen nedenfor er der en grundlæggende sammenligning af de forskellige parametre for forskellige typer biorør fra forskellige producenter.
Overvej selv, hvilken biolampe der er den mest fordelagtige for dig.
MODEL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Kompakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Lyskilde | Højt lysende LED | Lyspære | Pære | Lyspære |
Polarisationshastighed | 99% | 60% | 59% | 59% |
Bølgelængde | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Filterareal i cm² | 12 cm² - ellipse | 12 cm² - cirkel | 12 cm² - cirkel | 12 cm² - cirkel |
Puls-applikationstilstand | ja | nej | Nej, nej | nej |
Strøm kan vælges | Ja | Nej | Nej | Nej |
Terapeutiske regimer | To: kontinuerlig, pulserende | En | En | En |
Indtrængningsdybde | 4,5 cm i pulserende tilstand | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Levetid for lyskilde | 90.000 timer | 2.000 timer | 2.000 timer | 2.000 timer |
Mobilitet - kan bruges uden for strømforsyningen. mobilitet - off-grid | Ja BS 303 | Nej | Nej | Nej |
Varmestråling uønsket ved inflammatoriske sygdomme | Nej | Nej | Ja | Ja |
Mulighed for at justere effekten | ja | Ja | nej | Ja Nej |
Garantiperiode | 36 måneder | 24 måneder | 24 måneder | 24 måneder |
Bestil BS 103 Bestil BS 303 |