Sygdomme, der kan behandles med biolampe
Sygdom | Antal behandlinger | Varighed af udbringning | Brug af supplementer | Metode til anvendelse | Akupunkturområde (se billedet nederst) |
Aphthae | 2-4 | 10 minutter | Umiddelbart ved de første symptomer på det berørte område. | 3,4 | |
Akne* | 10-20 (2-3 gange om dagen) | 10 minutter | BioFluid 1) | Umiddelbart ved de første tegn på det berørte område. | 3,4,17 |
Allergier* | 2 x dagligt | 10 minutter | Direkte på det berørte område. Identificer årsagen. | 9,10,11 | |
Artrose i leddene* | 25-50 (3 gange om dagen) | 10 minutter | BioGel 2) | På leddet og dets omgivelser fra en afstand på 1-2 cm. | 25,26,28 |
Astma - bronkitis | 8-10 (2-3 gange om dagen) | 10 minutter | I alt 4 behandlinger med en pause på 14 dage. | 9,10,13,18 | |
Atopisk eksem* | 2x dagligt, indtil det er forsvundet | 15 minutter | BioFluid 1) | Umiddelbart ved de første symptomer på det berørte område. | 9,10,11 |
Berca-sår* - /skinnebenssår/ | 2 gange dagligt | 20-30 minutter | Langtidsbehandling 30 til 90 dage Hold rent. | 19,20, læg | |
Smerter i benene og træthed | 2-4 x dagligt | 5 minutter | BioGel 2) | Direkte på de smertefulde områder. | |
Hoftesmerter | 10-15 (2 x dagligt) | 15 minutter | BioGel 2) | Fra siden direkte på hofteleddet. | 25,26,28 |
Smerter i kæbeleddet | 10-15 (3 gange om dagen) | 10 minutter | På leddet og dets omgivelser. | ||
Smerter i skulderleddet | 10-15 (2 x dagligt) | 15 minutter | BioGel 2) | I 5 min. forfra, fra siden og bagfra direkte på skulderleddet. | |
Hovedpine | 2-3 gange om dagen | 10 minutter | Ved første symptomer påføres tindinger og næserod. | 1,2,5,8,9,11,13,14 | |
Smerter i rygmarven* | 10 (3 gange om dagen) | 10 minutter | BioGel 2) | Langs rygsøjlen på de smertefulde områder med en afstand på 1 - 2 cm. | 8,9,14,(cervikal)14,15,(lumbal) |
Smerter i trigeminusnerven | 3-4 x dagligt | 10 minutter | Direkte på det smertefulde område og under underkæben. | 8,9 omkring øret | |
Smerter i øret | 2 x dagligt | 5 minutter | På området omkring øret. | ||
Ondt i halsen og tonsillitis | 3 x dagligt | 10 minutter | Direkte på mandlerne med åben mund og på halsen med begge sider. | 11,17,18 | |
Tandpine | 3 gange om dagen indtil lindring | 10 minutter | Med åben mund og udvendigt over ansigtet. | 97a (øvre tænder)7b (nedre tænder) | |
Smertefulde sår | 3-4 gange dagligt | 10 minutter | På hele sårets overflade i cirkulære bevægelser. | ||
Vorter | 3 x dagligt | 10 minutter | Direkte på vorten. Fortsæt behandlingen i yderligere 3 dage efter kur. | ||
Cellulitis | 1 x dagligt | 30 minutter | BioFluid 1) | Påfør direkte på cellulitis på hele området. | 22 |
Diabetes mellitus (sukkersyge) | 12-15 (2-3 gange om dagen) | 10 minutter | Behandlingen bør gentages efter 20 dage. | 7a, 7b, 9,10,16 | |
Depression, frygt | 15-30 (3 x dagligt) | 10 minutter | I begyndelsen dagligt, senere dagligt. | 1,10,16 | |
Diabetisk fod (åbne sår, der ikke heler) | 2x dagligt | 30-40 minutter | På det berørte område. | 11,17,18,7a,7b,9,10,16 | |
Gigt | 15 (2-3 gange dagligt) | 10 minutter | Behandlingen bør gentages hver 2. måned. | 16,17,21 | |
Eksem og kløe* | 2 x dagligt indtil lindring | 10 minutter | BioFluid 1) | Umiddelbart ved de første tegn på det berørte område. | 11,15 |
Erektion, frigiditet | 1-2 x dagligt | 10 minutter | Direkte på det genitale område. | 1,10, mellem 17 og 21 | |
Hæmatomer (blå mærker, blå mærker) | 10 (3 x dagligt) | 10 minutter | BioFluid 1) | Direkte på det berørte område. | |
Udvendige hæmorider | 3 x dagligt | 10 minutter | BioFluid 1) | På det berørte område, hold rent. | |
Herpes | 3 - 5 | 10 minutter | På det berørte område. | ||
Herpes genitalis | 5-7 (2 x dagligt) | 10 minutter | På det angrebne område. | 11,15 | |
Diarré | 10 (3-4 x dagligt) | 10 minutter | På området omkring bughulen. | 9,13,16 | |
Immunitet - støtte og forebyggelse | Dagligt | 10 minutter | Om morgenen i en kontinuerlig tilstand på midten af brystet, solen og underlivet. | 11,17,18 | |
Friske postoperative ar | 10 (3 x dagligt) | 10 minutter | BioFluid 1) | På hele arrets overflade. Hvis det er større, fortsæt i sektioner. | 11,15 |
Ældre (postoperative) ar | 20-25 (3 x dagligt) | 15 minutter | BioFluid 1) | På hele arrets overflade. Hvis det er større, fortsæt i sektioner. | 11,15 |
Hoste | 2-3 gange dagligt | 10 minutter | Påfør på begge sider af halsen. | 9,11,12,18, halsen forfra | |
Kopper * | 2-3 gange om dagen | 10 minutter | Ved de første symptomer. Lægebesøg nødvendigt! | ||
Climacterium | dagligt | 10 minutter | Suppler med applikation i lændehvirvelsøjlen. | 10 | |
Næseblod (kronisk) | 15 | 10 minutter | Suppler med påføring fra begge sider af næsen. | 8 | |
Psoriasis | 2 gange dagligt, indtil den forsvinder | 10 minutter | BioFluid 1) | Begynd påføring ved første tegn. | 11,15 |
Menstruationsproblemer | 2-4 x dagligt | 10 minutter | På underlivet og den nederste del af maven | 11,16,21, omkring 17 | |
Migræne | 2-3 gange dagligt | 10 minutter | Ved første symptomer påføres halshvirvelsøjlen, toppen af hovedet og tindingerne. | 9,13,16, mellem 2 og 3 | |
Rhinitis (også høfeber) | 3 x dagligt | 10 minutter | Fra siderne af næsen og på næseroden. | 9,10,11 | |
Forkølelse | min. 3 gange om dagen | 10 minutter | Fra begge sider af næsen. | 11,17,18 | |
Fordøjelsesbesvær | 2-4 gange dagligt | 10 minutter | 10,13,16,17 | ||
Infertilitet | 2-3 x dagligt | 10 minutter | Suppler med et bad med balneotørv. | 17,18,21 | |
Sengevædning | dagligt | 10 minutter | Da blære- og nyreområdet. | 1,16 | |
Obstruktion af kindnerven | alt efter sværhedsgrad 2-4 gange om dagen | 10 minutter | Undgå forkølelse. | 4,9,7b | |
Gnidninger og blå mærker | 2-4 | 10 minutter | Start straks ved første tegn. | 11,15 | |
Forkølelsessår | 3 gange om dagen, indtil de forsvinder | 10 minutter | Umiddelbart efter de første symptomer. | 11,15 | |
Hævelser i underekstremiteterne | 1-2 gange dagligt | 15 minutter | BioGel 2) | Påfør dele af produktet på hvert smertefuldt område. | |
Parkinsons sygdom | 15 (2x dagligt) | 10 minutter | Behandlingen bør gentages efter 14 dage. | 9,10,16 | |
Helvedesild | 2x dagligt, indtil det forsvinder | 10 minutter | Start straks efter de første symptomer på hele området. | ||
Interdigital ringorm | 3x dagligt | 10 minutter | BioFluid 1) | På det angrebne område. | 11,15 |
Blå mærker, overrevne sener | så ofte som muligt med to timers mellemrum | 10 minutter | BioGel 2) | Direkte på det berørte område, indtil smerten aftager. | |
Forbrændinger | 2 gange dagligt | 10 minutter | På de berørte områder i en cirkulær bevægelse. | 10,11,15 | |
Skade på brystvorte | 2x dagligt | 10 minutter | Direkte på det smertefulde område. | 11,15 | |
Skade (overfladisk) i genitalområdet. | 3 - 5 | 10 minutter | Direkte på det skadede område. | 11,15 | |
Laktationsforstyrrelse | 7 | 10 minutter | Suppler med påføring i armhulen. | 9 | |
Liggesår | 2x dagligt | 15-20 minutter | PÅ det berørte område - hold det tørt. | 11,15 | |
Bronkier - betændelse | 2-3 gange dagligt | 10 minutter | Påfør på det bronkiale område | 9,11,12,18 | |
Prostata | 2x dagligt | 15 minutter | På lyskeområdet, lysken og blæren. | 19,20,21 | |
Gigt | 2-3 gange om dagen | 10 minutter | BioGel 2) | Direkte på leddene. Ved store led påføres fra tre sider. | 1,2,13,14,15,16,18 |
Solskoldning* | 2x dagligt | 10 minutter | BioFluid 1) | På kanterne af det solskoldede område. | 10,11,15 |
Søvn - forstyrrelser | ved sengetid | 10 minutter | Fra halshvirvelsøjlen ned til halebenet i punkter. | 1,10,12,16,nederste del af læggen | |
Strækmærker - forebyggelse | 3 x om ugen | 10 minutter | BioFluid 1) | Direkte på de mulige dannelsessteder. | 11,15 |
Strækmærker 6 måneder efter fødslen og mere | 30 - 50 (3 gange om dagen) | 20 minutter | BioFluid 1) | Påføres direkte på strækmærker. | 11,15 |
Strækmærker under graviditet | dagligt | 15 minutter | BioFluid 1) | Påføres direkte på strækmærker. | 11,15 |
Muskelspasmer | 3-4 gange om dagen | 10 minutter | BioGel 2) | Påføres direkte på smertefulde områder. | |
Muskler - mekanisk skade | 15 -20 (3 x dagligt) | 10 minutter | BioGel 2) | Påføres direkte på smertefulde områder. | |
Kløe i kønsorganerne * | 25-50 (2-3 x dagligt) | 10 minutter | Påføres direkte på kløende områder. | ||
Tennisalbue * | 2x dagligt | 10 minutter | BioGel 2) | Direkte på det berørte område fra ydersiden og indersiden af albuen. | |
Væv - mekanisk skade | 15 (3 - 4 x dagligt) | 10-15 minutter | BioGel 2) | Direkte på skadestedet. | |
Tryk - lavt | morgen | 10 minutter | Påfør fra siden af halsen til arterierne og midten af brystet. | 13,16 | |
Tryk - højt | Om morgenen | 10 minutter | Påfør under højre armhule på brystvorteniveau. | 10,13,16,19,20,3 knæ | |
Ulcus (sår) | 1 - 2 gange dagligt | 15 minutter | Hold det rent. Fortsæt i en uge efter heling. | ||
Hår - fremme af vækst, hårtab | 2 x dagligt | 10-15 minutter | BioFluid 1) | Påfør i sektioner på hele det berørte område. | 1,19,20 øreflip |
Rynker | min. 2 gange dagligt | 10-15 minutter | BioFluid 1) | Til rynker. Behandlingens længde afhænger af alder og omfang. | 11,15 |
Betændelse i hofteleddet | 10-15 (2 x dagligt) | 15 minutter | BioGel 2) | Fra siden direkte på hofteleddet. | 25,26,28 |
Frontal bihulebetændelse - kronisk * | 30-50 (3 x dagligt) | 10 minutter | Direkte på pandeområdet over næsen. | 11,17,18 | |
Halsbetændelse - kradsen i halsen | 2-3 gange dagligt | 10 minutter | På begge sider af halsen. | 11,17,18 | |
Betændelse i neglelejet | 10-20 (3 gange om dagen) | 10 minutter | BioFluid 1) | Direkte på området med den angrebne negl. | 11,17,18 |
Nasal mucositis - kronisk* | 3 x dagligt | 10 minutter | Fra siderne af næsen og på næseroden. | ||
Bronkitis | 2-3 x dagligt | 10 minutter | Påfør på det bronkiale område | 9,11,12,18 | |
Brystbetændelse under amning - forebyggelse * | dagligt | 10 minutter | Påføres direkte på brystet. | 11,17,18 | |
Betændelse i skulderleddet | 10-15 (2 x dagligt) | 15 minutter | BioGel 2) | I 5 min. forfra, fra siden og bagfra direkte på skulderleddet. | |
Mellemørebetændelse, øresmerter * | 2 x dagligt | 10 minutter | På øregangsområdet og underkæben. | 11,17,18 | |
Sene- og muskelbetændelse - akut | 10-15 (3 gange om dagen) | 10 minutter | BioGel 2) | Direkte på de berørte områder og deres omgivelser. | 11,17,18 |
Seneskedehindebetændelse, både akut og kronisk * | 25 - 50 (3 gange om dagen) | 10 minutter | BioGel 2) | Direkte på de berørte områder og deres omgivelser. | 11,17,18 |
Tandkødsbetændelse | 2-3 gange dagligt | 5 minutter | Med åben mund og eksternt over ansigtet. | 11,17,18 | |
Betændelse i blodårerne | 2-3 x dagligt | 10 minutter | BioGel 2) | På det berørte område. | 2,4 |
Forstoppelse | 3 x dagligt | 10 minutter | På det abdominale område. | 2,4 | |
Tænder - sår efter udtrækning | 10-15 (2-3 gange om dagen) | 10 minutter | Åben mund og eksternt over ansigtet. | ||
Mavesår | dagligt | 10 minutter | På maveområdet i en cirkulær bevægelse. | 16 | |
Sprukne årer i ansigtet | dagligt | 10-15 minutter | BioFluid 1) | Direkte på det berørte område i ansigtet |
1) Før påføring sprayes BioFluid på det berørte område.
2) Efter påføring gnides BioGel ind i området omkring det berørte væv.
*) Anvend altid Biostimul BioFluid i kontinuerlig tilstand til at begynde med, senere efter 10 anvendelser kan du skifte til pulstilstand.
Komplementær lysakupunktur
Ud over den terapeutiske effekt af Biostimul biolampen på eksterne, synlige for det blotte øje og genkendelige for lægmand, er lysterapi også blevet brugt med succes til at modvirke deres interne årsager. Det betyder, at man ud over at anvende polariseret lys på de berørte områder kan øge den terapeutiske effekt ved at belyse akupunkturområderne (se billedet nedenfor). Lysstimulering af akupunkturområderne er en meget effektiv, tids- og anvendelsesbesparende metode, som understøtter kroppens naturlige refleksrespons.